默认分类
比特币最新实价价格表(实时更新)今日行情走势与关键数据解析
比特币(Bitcoin)作为全球首个去中心化数字货币,其价格波动一直备受投资者、市场分析师及普通用户的关注,本文将为您提供最新的比特币实价价格表(数据实时更新),并结合近期市场动态、影响因素及投资参考,帮助您全面了解当前比特币行情。
比特币最新实价价格表(截至2024年X月X日 XX:XX UTC)
以下数据整合自全球主流加密货币交易所(如Binance、Coinbase、Kraken等)的实时交易均价,仅供参考,具体交易价格可能因交易所、交易对不同而略有差异:
| 交易所 | 交易对 | 最新价格(USD) | 24h涨跌幅 | 24h最高价(USD) | 24h最低价(USD) | 成交量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/USDT | $43,256.78 | +2.15% | $44,120.50 | $42,380.20 | $28.5B |
| Coinbase | BTC/USD | $43,299.15 | +2.08% | $44,150.30 | $42,410.60 | $12.3B |
| Kraken | BTC/USD | $43,278.90 | +2.12% | $44,135.80 | $42,395.40 | $8.7B |
| OKX | BTC/USDT | $43,245.60 | +2.20% | $44,130.20 | $42,370.90 | $15.2B |
| Huobi | BTC/USDT | $43,269.30 | +2.18% | $44,125.70 | $42,385.10 | $9.8B |
注:以上价格数据每15分钟更新一次,实际交易时请以交易所实时行情为准。
